Limieten per abonnement
Exacte limieten en inbegrepen functies per Elv8-abonnement: Basic, Pro en Enterprise.
Alle getallen op deze pagina komen rechtstreeks uit packages/shared/src/plans/plan-definitions.ts — de centrale bron van waarheid voor planlimieten in het platform.
Limieten
| Limiet | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Locaties | 1 | 3 | Onbeperkt |
| Medewerkers | 1 | 5 | Onbeperkt |
| Boekingen per dag | 50 | 500 | Onbeperkt |
| Credit-pakketten | 5 | 50 | Onbeperkt |
| Lidmaatschapsplannen | 0 (niet beschikbaar) | 3 | Onbeperkt |
Functies per plan
| Functie | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Boekingen | Ja | Ja | Ja |
| Online betalingen | Ja | Ja | Ja |
| Berichten (berichtencentrum) | Ja | Ja | Ja |
| Automatische meldingen | Ja | Ja | Ja |
| Wachtlijst | Nee | Ja | Ja |
| No-show-vergoeding | Nee | Ja | Ja |
| Marketing (campagnes, sms) | Nee | Ja | Ja |
| Geavanceerde rapportage | Nee | Ja | Ja |
| Eigen domein | Nee | Ja | Ja |
| Branded app | Nee | Ja | Ja |
| White-label mobiele app | Nee | Nee | Ja |
| API-toegang | Nee | Nee | Ja |
Prijzen
| Basic | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Maandprijs (excl. btw) | € 49,00 | € 79,00 | Op aanvraag |
| Btw 21% | Ja | Ja | Ja |
| Zelfservice checkout | Ja | Ja | Nee — via sales |
Abonnement beheren
Zie Abonnement en proefperiode voor informatie over upgraden, downgraden en de proefperiode.
Was dit nuttig?
Laatst bijgewerkt op 24 juni 2026
